| Бренд | APC by Schneider Electric |
| Принцип работы | интерактивный |
| Без аккумулятора | нет |
| Выходная мощность (полная) | 3000 ВА |
| Выходная мощность (активная) | 2100 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 5.2 мин. |
| Время работы при половинной нагрузке | 17 мин. |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Время переключения на батарею | 2 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 300 Дж |
| Входное напряжение | 1-фазное |
| Выходное напряжение | 1-фазное |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 9 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 9 |
| Тип выходных разъемов питания | |
| Коэффициент полезного действия | 98 % |
