| Бренд | APC by Schneider Electric |
| Принцип работы | интерактивный |
| Без аккумулятора | нет |
| Выходная мощность (полная) | 850 ВА |
| Выходная мощность (активная) | 520 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 2.3 мин. |
| Время работы при половинной нагрузке | 9.8 мин. |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею | 6 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 310 Дж |
| Входное напряжение | 1-фазное |
| Выходное напряжение | 1-фазное |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 8 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 6 |
| Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка), Schuko (Euro), евростандарт |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
