| Бренд | APC by Schneider Electric |
| Принцип работы | с двойным преобразованием |
| Без аккумулятора | нет |
| Выходная мощность (полная) | 6000 ВА |
| Выходная мощность (активная) | 6000 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 2 мин. |
| Время работы при половинной нагрузке | 9 мин. |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 480 Дж |
| Входное напряжение | 1-фазное |
| Выходное напряжение | 1-фазное |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 10 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 10 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный), IEC 320 C19, 6IEC 60320 C13, IEC 320 C13 (компьютер), IEC 320 C13/IEC 320 C19 |
