| Бренд | APC by Schneider Electric |
| Принцип работы | интерактивный |
| Без аккумулятора | нет |
| Выходная мощность (полная) | 75 ВА |
| Выходная мощность (активная) | 500 Вт |
| Время работы при полной нагрузке | 4 мин. |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Время переключения на батарею | 6 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 540 Дж |
| Входное напряжение | 1-фазное |
| Выходное напряжение | 1-фазное |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 6 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 6 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Коэффициент полезного действия | 98 % |
