Наличие факса | нет |
Размещение | настольный |
Производитель | Brother |
Код производителя | DCP-L2540DW |
Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Количество страниц в месяц | 10000 |
Дополнительно | |
Размеры (ШхВхГ) | 409 x 317 x 399 мм |
Вес | 11.1 кг |
Сайт производителя | www.brother.ru |
Поддержка ОС | Android, Linux, Mac OS, Windows, iOS |
ЖК панель (дисплей) | да |
Потребляемая мощность (при работе) | 510 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 60 |
Уровень шума при работе | 50 |
Уровень шума в режиме ожидания | 33 |
Принтер | |
Максимальный размер отпечатка | 216 x 356 мм |
Максимальный формат | A4 |
Количество цветов | 1 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
Скорость печати | 30 стр/мин |
Автоматическая двусторонняя печать | да |
Лотки | |
Подача бумаги | 250 страниц |
Вывод бумаги | 100 страниц |
Емкость лотка ручной подачи | 1 |
Расходные материалы | |
Ресурс фотобарабана | 12000 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 700 |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TN-630, TN-660, TN-2340, TN-2370 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 32 |
Интерфейсы и расширение | |
Поддержка AirPrint | да |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0, Wi-Fi |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | да |
Поддержка | эмуляция PCL6, BR-Script3 |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Разрешение сканера | 2400x600 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 30 копий/мин |
Изменение масштаба | 25% - 400% |
Шаг масштабирования | 1% |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |