Принтер лазерный KYOCERA ECOSYS P6235cdn – высокопроизводительный цветной принтер формата A4 с экологичной технологией печати. Оснащен функцией двусторонней печати, поддержкой беспроводного подключения и высокой скоростью работы – до 35 стр./мин. Экономичный расход тонера и низкая стоимость отпечатка благодаря технологии ECOSYS. Идеален для офисных задач с профессиональным качеством цветной печати. Компактный дизайн в стильном бело-сером исполнении.
| Основные характеристики | |
| Срок службы | 5 лет |
| Производитель | Kyocera |
| Серия | ECOSYS |
| Модель | P6235cdn |
| Тип оборудования | принтер лазерный цветной |
| Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 70 x 148 мм до 216 x 356 мм для многоцелевого лотка и от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм для кассеты на 500 листов |
| Применение | Цветная лазерная бизнес-печать |
| Технология печати | Лазерный |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
| Ввод в эксплуатацию | |
| Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13, EAN128) с автоматическим вычислением контрольных сумм, поддержка двухмерных штрих-кодов PDF-417 в PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды поставляются дополнительно) |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Linux, UNIX, Mac OS X 10.8 и выше |
| Комплект поставки и опции | |
| Опции (лотки для бумаги) | PF-5100 |
| Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания, комплект пробных картриджей |
| Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| Конфигурация | |
| Процессор | 1.2 ГГц ARM Cortex-A9 Dual core + ARM Cortex-M3 100 МГц |
| Количество ядер | 2 |
| Память принтера/МФУ | 1 Гб; расширяется до 3 Гб |
| Конструкция | |
| Установка | настольная |
| Экран | |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
| Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
| Порты | 2 x USB 2.0 Type A, RJ-45, USB 2.0 Type B |
| Управление бумагой / печатные носители | |
| Формат носителей для двусторонней печати | A4, A5 |
| Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги | 3 |
| Емкость податчика бумаги | 500 листов |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов |
| Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | 500 листов |
| Max суммарная емкость подачи с приобретаемыми отдельно лотками | 2100 листов |
| Емкость выходного лотка | 500 листов лицевой стороной вниз |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 220 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
| Duplex unit (модуль двусторонней печати) | Есть |
| Параметры/функции печати | |
| Время выхода первой страницы | 6.5 секунды при ч/б печати; 7.5 секунды при цветной печати |
| Максимальная скорость монохромной двусторонней печати | 17.5 стр./мин. |
| Кол-во цветов | 4 |
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
| Разрешение цветной печати | 1200 x 1200 dpi |
| Максимальная скорость монохромной печати для формата A4 | 35 стр./мин. |
| Максимальная скорость цветной печати для формата A4 | 35 стр./мин. |
| Язык описания страниц | PRESCRIBE IIc, Эмуляция PCL 6, Эмуляция PostScript Level 3 |
| Ресурс принтера или МФУ | 100 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| Параметры/функции сканирования | |
| Одновременное сканирование обеих сторон листа | |
| Расходные материалы / заменяемые компоненты | |
| Тип установки картриджа | 4 раздельных картриджа |
| Тип расходных материалов | Тонер+барабан |
| Картридж черный | TK-5280K |
| Картридж цветной | TK-5280C (голубой), TK-5280M (пурпурный), TK-5280Y (желтый) |
| Барабан | DK-5140 |
| Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | Ресурс усредненного картриджа: 11000 страниц, ресурс желтого картриджа: 11000 страниц, ресурс пурпурного картриджа: 11000 страниц, ресурс голубого картриджа: 11000 страниц; ресурс пробных тонер-картриджей из комплекта поставки - по 5000 страниц |
| Ресурс стартовых цветных картриджей из комплекта поставки | 5000 страниц |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 13000 страниц; ресурс пробного тонер-картриджа из комплекта поставки - 6000 страниц |
| Ресурс стартового черного картриджа из комплекта поставки | 6000 страниц |
| Ресурс барабана | 200000 страниц |
| Прочие характеристики | |
| Страна изготовления товара | НИДЕРЛАНДЫ |
| Уровень шума принтера/МФУ | 52 дБ при цветной печати; 30 дБ в спящем режиме |
| Питание | |
| Питание | От электросети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребление энергии | 523 Вт при печати; 74 Вт в режиме ожидания; 0.6 Вт в спящем режиме |
| Потребительские свойства | |
| Время прогрева | 25 секунд с момента включения питания |
| Логистика | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 390 x 470 x 532 мм |
| Вес | 29.5 кг |
